V neděli 13.března se v Pardubicích ukutečnil halový turnaj výběrů OFS v kategoriích U10 a U11.Tento turnaj se hraje ve spolupráci Komisí mládeže Královéhradeckého a Pardubického KFS už třetím rokem.
| kat.U10: startují hráči narozeni po 1.1.2006, kat.U11: startují hráči narozeni po 1.1.2005 | |||||
| Systém : 4 týmy, každý s každým, dvoukolově | |||||
| Hala Gymnázia Dašická, Pardubice | |||||
| ÚČASTNÍCI | |||||
| skupina A | skupina B | ||||
| OFS Chrudim U10 | OFS Chrudim U11 | ||||
| neděle | OFS Hradec Králové U10 | OFS Ústí n/O U11 | neděle | ||
| 13.3.2016 | OFS Ústí n/O U10 | OFS Náchod U11 | 13.3.2016 | ||
| 1 x 12 min. | OFS Náchod U10 | OFS Jičín U11 | 1x12 min. | ||
| ČASOVÝ ROZPIS | |||||
| ve skupinách | |||||
| čas | soupeř | soupeř | výsledek | ||
| 1. KOLO | 8,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Hradec Králové U10 | 1 : 0 | |
| 1. KOLO | 8,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Ústí n/O U11 | 2 :3 | |
| 1. KOLO | 9,00 | OFS Ústí n/O U10 | OFS Náchod U10 | 2 : 2 | |
| 1. KOLO | 9,15 | OFS Náchod U11 | OFS Jičín U11 | 2 : 1 | |
| 2. KOLO | 9,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Ústí n/O U10 | 4 : 3 | |
| 2. KOLO | 9,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Náchod U11 | 1 : 4 | |
| 2. KOLO | 10,00 | OFS Hradec Králové U10 | OFS Náchod U10 | 1 : 3 | |
| 2. KOLO | 10,15 | OFS Ústí n/O U11 | OFS Jičín U11 | 6 : 2 | |
| 3. KOLO | 10,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Náchod U10 | 1 : 1 | |
| 3. KOLO | 10,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Jičín U11 | 5 : 2 | |
| 3. KOLO | 11,00 | OFS Hradec Králové U10 | OFS Ústí n/O 10 | 4 : 2 | |
| 3. KOLO | 11,15 | OFS Ústí n/O U11 | OFS Náchod U11 | 4 : 1 | |
| 4. KOLO | 11,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Hradec Králové U10 | 2 : 0 | |
| 4. KOLO | 11,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Ústí n/O U11 | 1 : 1 | |
| 4. KOLO | 12,00 | OFS Ústí n/O U10 | OFS Náchod U10 | 0 : 2 | |
| 4. KOLO | 12,15 | OFS Náchod U11 | OFS Jičín U11 | 2 : 1 | |
| 5. KOLO | 12,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Ústí n/O U10 | 2 : 0 | |
| 5. KOLO | 12,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Náchod U11 | 5 : 0 | |
| 5. KOLO | 13,00 | OFS Hradec Králové U10 | OFS Náchod U10 | 1 : 2 | |
| 5. KOLO | 13,15 | OFS Ústí n/O U11 | OFS Jičín U11 | 1 : 1 | |
| 6. KOLO | 13,30 | OFS Chrudim U10 | OFS Náchod U10 | 5 : 2 | |
| 6. KOLO | 13,45 | OFS Chrudim U11 | OFS Jičín U11 | 3 : 0 | |
| 6. KOLO | 14,00 | OFS Hradec Králové U10 | OFS Ústí n/O 10 | 2 : 3 | |
| 6. KOLO | 14,15 | OFS Ústí n/O U11 | OFS Náchod U11 | 9 : 1 | |
|
|
|
||||
Konečné tabulky turnajů a nejlepší jednotlivci:
Kategorie U11: 1. OFS Ústí nad Orlicí 4 2 0 24 : 8 14 bodů
2. OFS Chrudim 3 1 2 17 : 10 10
3. OFS Náchod 3 0 3 10 : 22 9
4. OFS Jičín 0 1 5 7 : 19 1
Nejlepší střelec: Otradovský Milan OFS Chrudim 8 branek
Nejlepší hráč: Míšek Štěpán OFS Chrudim
Nejlepší brankář: Lorenc Lukáš OFS Náchod
Kategorie U10: 1. OFS Chrudim 5 1 0 15 : 6 16 bodů
2. OFS Náchod 3 2 1 12 : 10 11
3. OFS Ústí nad Orlicí 1 1 4 10 : 14 4
4. OFS Hradec Králové 1 0 5 8 : 13 3
Nejlepší střelec: Borovička Antonín OFS Ústí nad Orlicí 6 branek
Nejlepší hráč: Biško Vojtěch OFS Chrudim
Nejlepší brankář: Novotný Ondřej OFS Ústí nad Orlicí