MUŽI
Krajský přebor - 30. kolo - 19.-21. červen 2009 - 17:00 |
A1A3001 Rychnov n. K. – Nový Hradec | Malý, Medlík, Hron 18:00 PÁ |
A1A3002 Jaroměř - Přepychy | Otava, Kazda, Styblík NE |
A1A3003 Náchod B - Česká Skalice | Šmída, Kött, Havlík NE |
A1A3004 Jičín - Nová Paka (hř. UMT) | dodatečně, dodatečně, dodatečně SO |
A1A3005 Doudleby - Lhota p. L. | Vítek Pe., Hofman, Vašíček SO |
A1A3006 Černilov - Olympia Hradec | dodatečně, dodatečně, dodatečně NE |
A1A3007 Broumov - Trutnov | Dujsík, Janeček, Votruba NE |
A1A3008 Police - Č. Kostelec | Samko, Franěk, Kiezler NE |
1. A třída - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 17:00
|
A2A2601 Dobruška - Trutnov B | Praus, Jindáček, Kout SO |
A2A2602 Chlumec - Roudnice | KFS PA, KFS PA, KFS PA SO |
A2A2603 Libčany - Milíčeves | Pešava, Zavřel, Šmolka SO |
A2A2604 Hořice - Libáň | Novák, Otava, Špáta SO |
A2A2605 D. Králové B - L.Bělohrad (hř. Hlavní) | Průcha., Odvárko, M. Novotný 15:00 SO |
A2A2606 Kostelec n. O. - Kunčice | Mlíkovský, Chudoba, Lavrenčíková SO |
A2A2607 Vrchlabí – N. Bydžov B | Vít,.Medlík, Novák NE |
1. B třída sk. A - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 17:00
|
A3A2601 Hlušice - Miletín | Průša, Horský, Ježek SO |
A3A2602 Stará Paka - Sobotka | Hron, Vít, Styblík SO |
A3A2603 Kratonohy - Kosičky | Zloch, Dujsík, Vaníček L. SO |
A3A2604 H. S. Město - Mostek | Valenta, Šmída, Trejbal SO |
A3A2605 Žacléř - Úpice | Linhart, Kalaš, Kiezler SO |
A3A2606 Rudník - Jičín B | Vojka, Filip, Veselík SO |
A3A2607 J. Lázně - Lánov | Liebisch, Hlavsa, Homolová SO |
1. B třída sk. B - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 17:00
|
A3B2601 Předměřice - Dohalice | Rada, Jehlička, Pelová SO |
A3B2602 Lokomotiva Hradec - Malšovice | Lanta, Malý, Kazda SO |
A3B2603 Albrechtice - Teplice n. M. | Eimann, Hlaváč, Horský 18:00 PÁ |
A3B2604 Vamberk - Č. Meziříčí | Bednář L., Bednář st., Bednář ml. SO |
A3B2605 Černíkovice - Častolovice | Vašíček, Kalaš, Jelen NE |
A3B2606 Ohnišov - Třebechovice | Fikejz, Havlík, Kött SO |
A3B2607 Hronov - Babí | Žerovnický, Gereg, Samko SO |
Obsazení delegátů na příslušná utkání provede KDS e-mailovou poštou na příslušné delegáty.
DOROST
KP staršího dorostu - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 17:00 |
C1A2601 Rychnov n. K. - Jaroměř | Hlaváč, OFS RK, OFS RK SO |
C1A2602 Nové Město - Smiřice | Bárta D., Nožka, OFS NA NE |
C1A2603 Jičín - Třebeš (hř. UMT) | Medlík, OFS JC, OFS JC 14:45 SO |
C1A2604 Hořice - Slavia Hradec (hř. tráva č. 2) | Špáta, Otava, OFS JC 14:45 SO |
C1A2605 Č. Kostelec - Týniště | Rompotl, OFS NA, OFS NA SO |
C1A2606 Broumov – FKM Úpa | Samko, OFS NA, OFS NA 12:00 SO |
C1A2607 Vrchlabí - Nový Bydžov B | Janota, OFS TU, OFS TU 16:00 SO |
KP mladšího dorostu - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 14:45
|
D1A2601 Rychnov n.K. - Jaroměř | Hlaváč, OFS RK, OFS RK SO |
D1A2602 Nové Město - Smiřice | Nožka, Bárta D., OFS NA NE |
D1A2603 Jičín - Třebeš (hř. UMT) | Medlík, OFS JC, OFS JC 12:30 SO |
D1A2604 Hořice - Slavia Hradec (hř. tráva č. 2) | Otava, Špáta, OFS JC 12:30 SO |
D1A2605 Č. Kostelec - Týniště | Rompotl, OFS NA, OFS NA SO |
D1A2606 Broumov – FKM Úpa | Samko, OFS NA, OFS NA 10:00 SO |
D1A2607 Vrchlabí - Nový Bydžov B | Janota, OFS TU, OFS TU 13:45 SO |
1. třída dorostu sk. A - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 14:45
|
C2A2601 Robousy – Žlunice | Vít 10:00 SO |
C2A2602 Stará Paka - Sobotka | Odvárko 10:00 SO |
C2A2603 Kopidlno - Kobylice | Malý NE |
C2A2604 FKM Úpa B - Nová Paka (hř. Poříčí u Tr.) | Chudoba 10:15 SO |
C2A2605 Žacléř - Úpice | Kiezler, Kalaš SO |
C2A2606 Rudník - Kunčice | Filip, Veselík SO |
C2A2607 Železnice - Lánov | Špáta 14:00 NE |
1. třída dorostu sk. B - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 14:45
|
C2B2601 Dobruška - Předměřice (hř. Opočno) | Ježek 15:45 NE |
C2B2602 Nový Hradec - Solnice | Šmolka 15:15 NE |
C2B2603 Albrechtice - Kostelec n .O. | Eimann SO |
C2B2604 Vamberk - České Meziříčí | Průša NE |
C2B2605 Černilov - Stěžery | dodatečně NE |
C2B2606 Machov - Třebechovice | OFS NA SO |
C2B2607 Meziměstí - Babí | OFS NA SO |
ŽÁCI
KP st. a ml. žáků - 26. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 9:30+11:15
|
E1A2601+F1A2601 Dobruška-Vrchlabí ( Opočno) | Kout 13:30+15:15 SO |
E1A2602+F1A2602 Náchod B – N.Bydžov B (UMT) | Hummler SO |
E1A2603+F1A2603 Olympia Hradec B - Broumov | Zavřel NE |
E1A2604+F1A2604 FKM Úpa - Dvůr Králové | Trejbal 13:30+15:15 SO |
E1A2605+F1A2605 Hořice - Třebeš | Kazda SO |
E1A2606+F1A2606 Rozkoš – Jičín (Č. Skalice) | Hummler NE |
E1A2607+F1A2607 Jaroměř - Nové Město | Janata 13:30+15:15 NE |
1. třída st. a ml. žáků sk. A - 22. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 9:30+11:15
|
E2A2201+F2A2201 Smiřice - Předměřice | Krucký NE |
E2A2202+F2A2202 Hostinné - Chlumec | Havlík SO |
E2A2203+F2A2203 FKM Úpa B - Sobotka (HSM) | Mlíkovský 10:15+12:00 NE |
E2A2204+F2A2204 Nová Paka - Žacléř | Styblík SO |
E2A2205+F2A2205 Č. Kostelec – FKM Javorka | Gereg SO |
E2A2206+F2A2206 Vrchlabí B - Slavia Hradec | Valenta NE |
1. třída st. a ml. žáků sk. B - 22. kolo - 20. a 21. červen 2009 - 9:30+11:15
|
E2B2201+F2B2201 Hronov - Častolovice | Jelen NE |
E2B2202+F2B2202 Albrechtice - Třebechovice (hř. Čermná n.O.) | Pelová NE |
E2B2203+F2B2203 Týniště - Č. Meziříčí (hř. Olšina) | Kout 12:00+13:45 NE |
E2B2204+F2B2204 Rychnov B - Babí (UMT) | Bednář ml. SO |
E2B2205+F2B2205 Kostelec n. O. - Vamberk | Jehlička SO |
E2B2206+F2B2206 Solnice - Meziměstí | Jindáček NE |